其他设备

Vacuum Oven System
| 来源 | 350℃ |
| 晶圆尺寸 | 6”, 8” |
| 半导体腔 | Cassette 2 Lots |
| 温度 | Ramp Up/Down control |

Plasma Electrostatic Exclusion System
| 应用领域 | LCD |
| 尺寸 | 6.5G |
| 真空压力 | 760 Torr ~ 10-8 Torr |
| 半导体腔 | 用于消除静电 |
| 设备尺寸 | 2,500 x 1,600 x 1,060 |
| 真空物流 | L/L, PM |

OLED Etch PM
| 应用领域 | LCD, OLED |
| 对齐类型 | CCD Vision Aligner |
| 真空压力 | 760 Torr ~ 10-5 Torr |
| 过程 | GLASS ETCH |
| 设备尺寸 | 2,300(W) x 1,500(D) x 2,000 (H) |
| 等离子体应用 | Cold Plasma, Thermal Plasma |

OLED Evaporator PM
| 半导体腔 | STS304 |
| EVA. 来源 | Point cell, Linear source |
| 真空压力 | 低真空 |
| 尺寸 | 5.5G |
| ESC | Thickness Controller, Substrate Heater, Substrate Rotation |

FPD Logistics
(L/L Chamber, TM Chamber)
| 应用领域 | LCD, OLED |
| 对齐类型 | CCD Vision Aligner |
| 真空压力 | 760 Torr ~ 10-5 Torr |
| 过程 | GLASS ETCH |
| 真空物流 | TM, LL, UL |
| 设备尺寸 | 2,300(W) x 1,500(D) x 2,000 (H) |
OLED
(Half 6G Load Lock, Half 6G TM)


Vacuum Equipment
(Pre-Clean, Sputter, CVD Equipment Development, LL/UL, TM, Utility & System Design for Research)
| 应用领域 | OLED, Semiconductor |
| 类型 | Single, Batch Type |
| 真空压力 | 760 Torr ~ 10-7 Torr |
| 真空物流 | TM, LL, UL, Inverter etc. |
| Etc. | 客户需求规范 |

OLED Depo. Equipment
(OLED Evaporator Chamber, L/L Chamber, TM Chamber)
| 半导体腔 | 方形和竖形 |
| EVA. 来源 | 客户规格 |
| 真空压力 | 高真空至低真空(全范围) |
| 真空物流 | TM, LL, UL |
| ESC | Thickness Controller, Substrate Heater, Substrate Rotation |
索取报价
欢迎您随时向我们提问。请在此提交您的留言,我们会尽快与您联系。
致电或来访我们: 09:00 ~ 18:00 (除周六、周日及公众假期外)
电话: 82-31-8077-2500 laontmd@laontmd.com 150-ho, 425, Doksanseong-ro, Osan-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea, 18105